


Breitenmoser & Co.
untere Bahnhofstrasse 3
CH-8580 Amriswil
Telefon 071 411 44 45
Fax 071 411 53 33
info(at)cbswasser.ch
Ecosoft-Cabinet 1"
C a b i n e t - Untertischanlagen sind eine Compactbauweise mit geringem Platzbedarf. Der Harzbehälter wird in ein Cabinet eingebaut das auch die Salzlösung enthält.
Das Cabinet besteht aus hochdichtem Polyethylen, geeignet für Lebensmittelanwendung.
Ecosoft-Cabinet 1" - technische Daten
| Harzmenge: (Lt.) | 5 | 8 | 15 | 20 |
| Leistung der Säule: (m3/fh) | 25 - 36 | 40 - 56 | 75 - 105 | 100 - 140 |
| Salzverbrauch: (kg) | 0.6 - 1.3 | 1 - 2 | 1.8 - 3.9 | 2.4 - 5.2 |
| Durchfluss bei 1 bar p: (m/h) | 3.2 | 3.1 | 1.8 | 2.4 |
| Salztank-Inhalt: (Lt.) | 20 | 30 | 60 | 60 |
| Masse Cabinet: (LxBxH1) | 400x230x350 | 425x310x660 | 425x310x1120 | 425x310x1120 |
| Masse Anschluss: (ZxH2) | 51x460 | 51x460 | 51x930 | 51x930 |
| Drucktank: (/xH") | 7x17 | 8x17 | 7x35 | 8x35 |
| Elektrischer Anschlusswert: (Strom 6A) |
230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
| Salz-Füllmenge: (max.kg) | 25 | |||
| Zeit-Steuerung / Typ: | ZVC-105 | ZVC-108 | ZVC-1015 | ZVC-1020 |
| Zeit-Steuerung / Artikel-Nr.: | 5110 | 5112 | 5114 | 5116 |
| Volumen-Steuerung / Typ: | WVC-105 | WVC-108 | WVC-1015 | WVC-1020 |
| Volumen-Steuerung / Artikel-Nr.: | 5111 | 5113 | 5115 | 5117 |




