


Breitenmoser & Co.
untere Bahnhofstrasse 3
CH-8580 Amriswil
Telefon 071 411 44 45
Fax 071 411 53 33
info(at)cbswasser.ch
Ecosoft 2" CBS
Die 2 “ Wasserenthärter arbeiten nach dem Ionenaustauscher-Prinzip, und sind mit automatischen Steuerventilen aus hochwertigem Rotguss bestückt. Der Harzbehälter ist freistehend und besteht aus einer PE Schale die mit Glasfaser Epoxiharz umwickelt ist.
Der Solebehälter ist ebenfalls freistehend und besteht aus hochdichtem Polyethylen, das sich für Lebensmittelanwendung eignet und leicht befüllen lässt.
Ecosoft 2" CBS - technische Daten
| Harzmenge: (Lt.) | 150 | 200 | 300 | 450 | 700 |
| Leistung pro Säule: (m3/fh) | 750 - 1050 | 1000 - 1400 | 1500 - 2100 | 2200 - 3100 | 3300 - 4800 |
| Salzverbrauch: (kg) | 18 - 39 | 24 - 52 | 36 - 78 | 54 - 117 | 84 - 182 |
| Durchfluss bei 1 bar p: (m/h) | 13.8 | 12.6 | 12.6/14.4 | 12.8 | 12.8/12.6 |
| Salztank-Inhalt: (Lt.) | 300 | 550 | 550 | 850 | 1000 |
| Salztank: (LxBxH4) | 600x1095 | 800x1150 | 800x1150 | 1000x1150 | 1000x1150 |
| Anschluss: (ZxH2) | 1726 | 1689 | 2071 | 2136 | 2192 |
| Ionenaustauscher: (H1) | 1950 | 1913 | 2295 | 2220 | 2230 |
| Elektrischer Anschlusswert: (Strom 6A) |
230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
| Zeit-Steuerung / Ventiltyp: | 2900 | 2900 | 3150 | 3150 | 3150 |
| Zeit-Steuerung / Typ: | ZV-20150 | ZV-20200 | ZV-20300 | ZV-20450 | ZV-20700 |
| Zeit-Steuerung / Artikel-Nr.: | 5071 | 5075 | 5077 | 5079 | 5081 |
| Volumen-Steuerung / Ventiltyp: | 2900 | 2900 | 3150 | 3150 | 3150 |
| Volumen-Steuerung / Typ: | WV-20150 | WV-20200 | WV-20300 | WV-20450 | WV-20700 |
| Volumen-Steuerung / Artikel-Nr.: | 5072 | 5076 | 5078 | 5080 | 5082 |




