


Breitenmoser & Co.
untere Bahnhofstrasse 3
CH-8580 Amriswil
Telefon 071 411 44 45
Fax 071 411 53 33
info(at)cbswasser.ch
Serie MK mit Membranbehälter
Diese Druckwasserautomaten mit vertikaler Kreiselpumpe und Membranbehälter sind für Zulaufbetrieb geeignet, wie auch für unregelmässige Nutzung. Das Ein- und Ausschalten wird mit einstellbarem Druckschalter gesteuert. Die Anlage läuft automatisch. Der Luftdruck im Membranbehälter sollte jährlich geprüft werden. Der Trockenlaufschutz wird mittels Miniatur-Bimetall Temperaturwächter, der im oberen Pumpengehäuse eingebaut ist sichergestellt.
Serie MK mit Membranbehälter - technische Daten
| Typ: | SV2007-100MK | SV408R-300MK | DV805R-500MKV | 1603F30T-PWU140 | |
| Anwendung: | 1 FH | 5 FH | 10 FH | Industrie | |
| Anschluss G innen: | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| Baumasse: (LxBxH mm) | 1000x510x860 | 1000x510x1490 | 1000x510x1490 | 1000x510x1330 | |
| Material wasserber. Teile | Inox + verzinkt | Inox + verzinkt | Inox + verzinkt | Inox | |
| Minimal-Netzeingangsdruck: | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | |
| Pumpe: | |||||
| Fördermenge: (m3/h) | 3.5-1.5 | 7-3 | 12-6 | 19-7.5 | |
| Ein-/Ausgangsdruck bar: | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 3.5-5 | |
| Elektr. Anschlusswert: | 3x400VAC 500Hz+N+E |
||||
| Motorleistung: (KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | |
| Nennstrom A: | 2.65 | 3.6 | 5.3 | 6 | |
| Trockenlaufschutz: | thermo | thermo | thermo | ||
| Membrankessel: | |||||
| Betriebsdruck max.: (bar) | 10 | 10 | 20 | 19 | |
| Inhalt Ltr.: | 100 | 300 | 500 | 140 | |
| Wartung: 1x jährlich | drucklos machen |
+ Luft kontrol. | für 6 bar Wasser | + 3.5-3.7 bar Luft | |
| Artikel-Nr.: | 12177 | 12178 | 12179 |



